(相关资料图)
北交所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,云创数据因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。云创数据当日收报22.50元,涨跌幅18.73%,振幅30.07%,换手率12.47%,成交额2.13亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 2688.15 | 0 | 2688.15 |
2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 533.17 | 486.68 | 46.49 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 281.06 | 539.87 | -258.81 |
4 | 浙商证券慈溪三北西大街营业部 | 274.65 | 0 | 274.65 |
5 | 平安证券上海分公司 | 255.8 | 65.48 | 190.32 |
合计 | - | 4032.83 | 1092.03 | 2940.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 281.06 | 539.87 | -258.81 |
2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 533.17 | 486.68 | 46.49 |
3 | 诚通证券郑州文化路营业部 | 0 | 399.91 | -399.91 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 206.22 | 371.17 | -164.95 |
5 | 上海证券温州瑞安罗阳大道营业部 | 81.82 | 294.13 | -212.31 |
合计 | - | 1102.27 | 2091.76 | -989.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: