(资料图片)
据伦敦2023年5月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报90525吨增加3900吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 90525 | 3900 | 05-18 |
铝 | 556550 | -2450 | 05-18 |
锌 | 47525 | 275 | 05-18 |
铅 | 33925 | 325 | 05-18 |
锡 | 1710 | 0 | 05-18 |
镍 | 39174 | -24 | 05-18 |
标签:
(资料图片)
据伦敦2023年5月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报90525吨增加3900吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 90525 | 3900 | 05-18 |
铝 | 556550 | -2450 | 05-18 |
锌 | 47525 | 275 | 05-18 |
铅 | 33925 | 325 | 05-18 |
锡 | 1710 | 0 | 05-18 |
镍 | 39174 | -24 | 05-18 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋办公网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com