(资料图片仅供参考)
森泰股份今日开启申购,公司此次发行总数为2956万股,其中网上发行842万股,申购代码301429,申购价格28.75元 ,发行市盈率为43.28倍,单一账户申购上限为8000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司的主营业务是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301429 | 股票简称 | 森泰股份 |
申购代码 | 301429 | 发行价 | 28.75元 |
发行市盈率 | 43.28倍 | 参考行业市盈率 | 17.93 |
申购日期 | 2023.04.06 | 网上发行数量 | 842.45万股 |
总发行数量 | 2956.00万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
顶格申购需配市值 | 8.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.04.10 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目 | 12037.80 |
年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目 | 7187.67 |
研发中心建设项目 | 5086.00 |
补充流动资金项目 | 5000.00 |
国内营销体系建设项目 | 3308.20 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.36 | 8.28 | 6.02 |
净资产(亿元) | 5.76 | 4.90 | 4.05 |
营业收入(亿元) | 8.21 | 9.15 | 6.32 |
净利润(亿元) | 0.85 | 1.00 | 1.03 |
资本公积(亿元) | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 |
未分配利润(亿元) | 3.5356 | 2.7345 | 1.9440 |
基本每股收益(元) | 0.95 | 1.13 | 1.16 |
每股经营现金流(元) | 0.52 | 1.26 | 1.91 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.85 | 22.55 | 29.15 |
标签: