(资料图)
2023年2月24日,一心堂发生了5笔大宗交易,总成交147万股,成交金额4702.53万元,成交均价31.99元(其中,机构账户买入100万股,成交额3199万元)。当日收盘报价34.21元,涨幅1.66%,成交金额2.15亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.91%,折价6.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 3199.00万 | 14.90 | 31.99 | 34.21 | -6.49 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2 | 15.00万 | 479.85万 | 2.24 | 31.99 | 34.21 | -6.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
3 | 12.00万 | 383.88万 | 1.79 | 31.99 | 34.21 | -6.49 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
4 | 12.00万 | 383.88万 | 1.79 | 31.99 | 34.21 | -6.49 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
5 | 8.00万 | 255.92万 | 1.19 | 31.99 | 34.21 | -6.49 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月24日,恒星科技、巨轮智能、贝泰妮、分众传媒、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00万 | 1.34亿 | 98.80 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00万 | 1.00亿 | 47.64 |
300957 | 贝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78万 | 7469.79万 | 21.50 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 905.16万 | 5774.92万 | 6.89 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 48.64 | 53.71 | -9.44 | 100.00万 | 4864.00万 | 5.50 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 一心堂,大宗交易