【资料图】
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,盛帮股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。盛帮股份当日收报50.41元,涨跌幅20.00%,换手率54.25%,成交额3.29亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 1491.65 | 21.79 | 1469.86 |
2 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 1422.22 | 13.31 | 1408.92 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 814.19 | 219.36 | 594.83 |
4 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | 748.11 | 0 | 748.11 |
5 | 国金证券都江堰都江大道营业部 | 376.39 | 1.01 | 375.38 |
合计 | - | 4852.56 | 255.47 | 4597.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | 1378.16 | -1378.16 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 965.84 | -965.84 |
3 | 中信证券中山分公司 | 0 | 391.36 | -391.36 |
4 | 长江证券烟台北大街营业部 | 18.59 | 329.43 | -310.84 |
5 | 机构专用 | 0 | 327.97 | -327.97 |
合计 | - | 18.59 | 3392.76 | -3374.17 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 1491.65 | 21.79 | 1469.86 |
2 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 1422.22 | 13.31 | 1408.92 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 814.19 | 219.36 | 594.83 |
4 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | 748.11 | 0 | 748.11 |
5 | 国金证券都江堰都江大道营业部 | 376.39 | 1.01 | 375.38 |
合计 | - | 4852.56 | 255.47 | 4597.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | 1378.16 | -1378.16 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 965.84 | -965.84 |
3 | 中信证券中山分公司 | 0 | 391.36 | -391.36 |
4 | 长江证券烟台北大街营业部 | 18.59 | 329.43 | -310.84 |
5 | 机构专用 | 0 | 327.97 | -327.97 |
合计 | - | 18.59 | 3392.76 | -3374.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 盛帮股份